| Moteur: | Moteur diesel, puissance 35 kW / 47 CV |
| Propulsion: | A partir du moteur, le couple de rotation est d'abord transmis à un embrayage hydraulique, puis à une boîte manuelle à 3 vitesses et de là, au moyen d'une transmission par chaînes, aux deux essieux |
| Adhérence: | 2 essieux moteurs |
| Crémaillère: | - |
| Freins: | Frein à main, pour les transferts une conduite à vide traversante est installée |
| Tension de la batterie: | 12 V |
| Vmax: | 25 km/h |
| Poids: | 4,36 t |
| Longueur hors tampons: | 4,06 m |
| Largeur: | 1,80 m (sans les mains courantes) |
| Année de construction: | 1948 |
| Repris de: | RhB, Chemin de fer Rhétique |
Le Tm 68 a pu être repris en 1992 du RhB. Après révision totale, au cours de laquelle une partie du toit a été enlevée, il a été mis en service comme tracteur de dépôt à Realp. Grâce à ses dimensions ramassées, il convient parfaitement aux manoeuvres dans la zone de la plaque tournante. Il a été mis hors service.
mise à jour: 02.11.2009